說明:共選出15位理事,5位理事後補;5位監事及一位監事候補。
第17屆理事當選名單
編號 | 當選理事 | 得票數 |
1 | 王涵青 | 158 |
3 | 馬湘萍 | 116 |
4 | 王錦華 | 79 |
6 | 楊馥菱 | 72 |
9 | 張守慧 | 66 |
13 | 楊朝棟 | 81 |
16 | 宋慧筠 | 104 |
17 | 傅子芳 | 127 |
20 | 廖文宏 | 93 |
21 | 林登松 | 66 |
25 | 林奇秀 | 126 |
26 | 廖學誠 | 111 |
29 | 邱子恒 | 130 |
30 | 張慧瑾 | 121 |
31 | 游立新 | 63 |
第17屆理事候補名單
編號 | 當選理事 | 得票數 |
28 | 賴文祥 | 62 |
5 | 曾惠君 | 61 |
18 | 陳偉銘 | 49 |
2 | 施照輝 | 48 |
12 | 李宗禾 | 46 |
第17屆監事當選名單
編號 | 當選理事 | 得票數 |
3 | 陳舜德 | 82 |
4 | 黃明居 | 111 |
5 | 閔蓉蓉 | 63 |
7 | 林博文 | 91 |
9 | 蕭靖如 | 59 |
第17屆監事候補名單
編號 | 當選理事 | 得票數 |
8 | 葉一蕾 | 58 |